Oops! We could not locate your form.
| Τμήμα | Κύκλος σπουδών | Φοιτητές προς Ορκωμοσία | Ημερομηνία | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| Τμήμα Νοσηλευτικής | Προπτυχιακό | 80 | 07/08/2026 | 11:30 |
| Τμήμα Νοσηλευτικής | Προπτυχιακό | 50 | 07/08/2026 | 14:00 |
| Τμήμα Φυσικής | Προπτυχιακό | 70 | 07/08/2026 | 09:00 |
| Τμήμα Χημικών Μηχανικών | Προπτυχιακό | 65 | 06/08/2026 | 14:00 |
| Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας | Προπτυχιακό | 80 | 06/08/2026 | 09:00 |
| Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας | Προπτυχιακό | 80 | 06/08/2026 | 11:30 |
| Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών | Προπτυχιακό | 80 | 05/08/2026 | 11:30 |
| Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής | Προπτυχιακό | 80 | 05/08/2026 | 14:00 |
| Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών | Προπτυχιακό | 80 | 05/08/2026 | 09:00 |
| Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας | Προπτυχιακό | 40 | 04/08/2026 | 11:30 |
| Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας | Προπτυχιακό | 80 | 04/08/2026 | 09:00 |
| Τμήμα Χημείας | Προπτυχιακό | 40 | 04/08/2026 | 14:00 |
| Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | Προπτυχιακό | 80 | 03/08/2026 | 14:00 |
| Τμήμα Μαθηματικών | Προπτυχιακό | 60 | 03/08/2026 | 09:00 |
| Τμήμα Μαθηματικών | Προπτυχιακό | 60 | 03/08/2026 | 11:30 |
| Τμήμα Ιατρικής | Προπτυχιακό | 80 | 31/07/2026 | 14:00 |
| Τμήμα Φαρμακευτικής | Προπτυχιακό | 50 | 31/07/2026 | 09:00 |
| Τμήμα Ιατρικής | Προπτυχιακό | 80 | 31/07/2026 | 11:30 |
| Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας | Προπτυχιακό | 65 | 30/07/2026 | 14:00 |
| Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | Προπτυχιακό | 80 | 30/07/2026 | 09:00 |
